| Numele instituției: |
Școala Crevedia |
| Comentarii: |
Orar școlar 2024-2025 |
Acest fișier nu listează limite care sunt setate de către constrângeri. El conține statistici despre valorile minime și cele maxime ale soluției generate în mod curent.
Școala Crevedia
| Toți studenții | Ore pe săptămână | Zile libere | Ferestre | Ferestre pe zi | Ore pe zi |
| Sumă | 175 | 0 | 0 | --- | --- |
| Medie | 29.17 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| Min | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Max | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Școala Crevedia
| An | Min ore pe săptămână | Max ore pe săptămână | Min zile libere | Max zile libere | Min ore pe zi | Max ore pe zi | Min ferestre pe săptămână | Max ferestre pe săptămână | Min ferestre pe zi | Max ferestre pe zi |
| V A | 26 | 26 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI A | 28 | 28 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI B | 28 | 28 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII A | 31 | 31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII B | 31 | 31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII A | 31 | 31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Școala Crevedia
| Grup | Min ore pe săptămână | Max ore pe săptămână | Min zile libere | Max zile libere | Min ore pe zi | Max ore pe zi | Min ferestre pe săptămână | Max ferestre pe săptămână | Min ferestre pe zi | Max ferestre pe zi |
| V A Grup automat | 26 | 26 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI A Grup automat | 28 | 28 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI B Grup automat | 28 | 28 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII A Grup automat | 31 | 31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII B Grup automat | 31 | 31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII A Grup automat | 31 | 31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Școala Crevedia
| Subgrup | Ore pe săptămână | Zile libere | Ferestre total | Min ferestre pe zi | Max ferestre pe zi | Min ore pe zi | Max ore pe zi |
| V A Grup automat Subgrup automat | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| VI A Grup automat Subgrup automat | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| VI B Grup automat Subgrup automat | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| VII A Grup automat Subgrup automat | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| VII B Grup automat Subgrup automat | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| VIII A Grup automat Subgrup automat | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |